Ausstellungstermine 2024
| Datum | Veranstalter / Ort | Info | Ergebnisse | |
| 13.01.24 | CACIB | VDH Hessen Kassel | hier | |
| 14.01.24 | CACIB | VDH Hessen Kassel | hier | |
| 24.02.24 | OG | PSK OG Spreewald | 12/12 | |
| 10.03.24 | CACIB | VDH BW Offenburg | hier | |
| 06.04.24 | ÖSPK Klubschau | |||
| 06.04.24 | CACIB | Luxemburg | ||
| 06.04.24 | KSA | PSK Mainfranken | 02/16 | |
| 07.04.24 | KSA | PSK Mainfranken | 02/16 | |
| 07.04.24 | CACIB | Luxemburg | ||
| 13.04.24 | KSA | PSK Erfurt | 16/01 | |
| 13.04.24 | KSA | PSK Mönchengladbach-Viersen | 07/07 | |
| 20.04.24 | CACIB | VDH Weser-Ems Lingen | hier | |
| 20.04.24 | KSA | PSK Bonn | 07/02 | |
| 21.04.24 | KSA | PSK Bonn | 07/02 | |
| 21.04.24 | KSA | PSK Darmstadt | 04/01 | |
| 21.04.24 | KSA | PSK Kaiserslautern | 08/01 | |
| 24.04.24 | CACIB | Spring Dog Show Zagreb (Kroatien) | hier | |
| 27.04.24 | KSA | Berlin-Hohenschönhausen | 03/05 | |
| 28.04.24 | CACIB | World Dog Show Zagreb (Kroatien) | hier | |
| 28.04.24 | KSA | PSK Heidelberg / Sinsheim | 01/02 | |
| 28.04.24 | KSA | Berlin Hohenschönhausen | 03/05 | |
| 01.05.24 | KSA | PSK Kassel | 04/04 | |
| 04.05.24 | KSA | PSK Lübeck | 06/03 | |
| 05.05.24 | KSA | PSK Witten-Sprockhövel | 09/10 | |
| 05.05.24 | KSA | PSK Horst / Holstein | 06/06 | |
| 12.05.24 | JSA | PSK Jahressieger-Ausstellung Alsfeld | ||
| 24.05.24 | CACIB | VDH Frühjahrssieger Dortmund | hier | |
| 26.05.24 | CACIB | VDH Europasieger Dortmund | hier | |
| 25.05.24 | OG | PSK Glauchau-Reinholdshain | ||
| 26.05.24 | KSA | PSK Glauchau-Reinholdshain | 15/03 | |
| 30.05.24 | KSA | PSK Karlsruhe, Rastatt u. Umg. | 01/03 | |
| 01.06.2024 | OG | Märkische Heide | ||
| 01.06.24 | CACIB | VDH Nord Neumünster | hier | abgesagt |
| 01.06.24 | CAC | VDH Franken in Kreuth b. Amberg | hier | |
| 02.06.24 | CAC | VDH Franken in Kreuth b. Amberg | hier | |
| 02.06.24 | KSA | PSK Saarbrücken | 08/04 | |
| 07.06.24 | CACIB | OEKV Tulln (Österreich) | hier | |
| 08.06.24 | CACIB | OEKV Tulln (Österreich) | hier | |
| 08.06.24 | KSA | PSK Nordbayern u. Pegnitztal | ||
| 09.06.24 | KSA | PSK Rostock | 13/02 | |
| 09.06.24 | CACIB | OEKV Tulln (Österreich) | hier | |
| 09.06.24 | KSA | PSK Wanne-Eickel | 09/30 | |
| 15.06.24 | CACIB | VDH Gießen | hier | abgesagt |
| 16.06.24 | KSA | PSK Bergkamen | 09/22 | verschoben |
| 22.06.24 | CACIB | Aarau (Schweiz) | hier | |
| 22.06.24 | KSA | PSK Dormagen | hier | |
| 23.06.24 | KSA | PSK Neumünster | 06/02 | |
| 23.06.24 | CACIB | Aarau (Schweiz) | hier | |
| 23.06.24 | KSA | PSK Essen | hier | |
| 23.06.24 | KSA | PSK Fulda | 04/07 | |
| 29./30.06 | Gemeinschaftshunde Helmstedt | hier |
abgesagt |
|
| 30.06.24 | KSA | PSK Nürnberg Fürth | 02/05 | |
| 06.07.24 | KSA | PSK Spreewald (Lübben) | 12/12 | |
| 07.07.24 | KSA | PSK Spreewald (Lübben) | 12/12 | |
| 07.07.24 | KSA | PSK Dortmund | 09/03 | |
| 13.07.24 | KSA | PSK Pegnitztal | hier | |
| 14.07.24 | CAC | VDH Hallbergmoos | Info | |
| 14.07.24 | KSA | PSK Dresden | 15/02 | |
| 21.07.24 | KSA | PSK Ostfriesland | 10/06 | |
| 27.07.24 | KSA | PSK München | Info | |
| 27.07.24 | KSA | PSK Jarmen | 13/05 | |
| 28.07.24 | KSA | PSK Jarmen | 13/05 | |
| 28.07.24 | KSA | PSK München | Info | |
| 28.07.24 | CACIB | VDH German Winner Show | ||
| 02.08.24 | KSA | PSK Oldenburg | 10/02 | |
| 03.08.24 | CACIB | VDH Weser-Ems OLDENBURG | hier | |
| 04.08.24 | CACIB | VDH Weser-Ems OLDENBURG | hier | |
| 10.08.24 | CACIB | OEKV Salzburg (Österreich) | hier | hier |
| 10.08.24 | KSA | PSK Delitzsch | 14/12 | hier |
| 11.08.24 | CACIB | OEKV Salzburg (Österreich) | hier | hier |
| 11.08.24 | KSA | PSK Gießen | 04/03 | hier |
| 11.08.24 | KSA | PSK Johannland | 09/28 | hier |
| 11.08.24 | KSA | PSK Gommern | 14/10 | hier |
| 17.08.24 | KSA | PSK Niederbayern | 02/19 | hier |
| 17.08.24 | CACIB | VDH Rheinl.-Pfalz Ludwigshafen | hier | hier |
| 18.08.24 | CACIB | VDH Rheinl.-Pfalz Ludwigshafen | hier | hier |
| 18.08.24 | KSA | PSK Niederbayern | 02/19 | hier |
| 24.08.24 | CAC | Luzern (Schweiz) | hier | |
| 24.08.24 | CACIB | Luzern (Schweiz) | hier | |
| 25.08.24 | CACIB | Luzern (Schweiz) | hier | |
| 25.08.24 | KSA | PSK Hanseat Hamburg | 06/07 | hier |
| 25.08.24 | KSA | PSK Ruhrtal | 07/25 |
abgesagt |
| 25.08.24 | KSA | PSK Hagen und Märkischer Kreis | 09/15 | |
| 07.09.24 | KSA | PSK Paderborn | 09/08 | |
| 07.09.24 | CACIB | VDH Sachsen Leipzig | hier | |
| 07.09.24 | KSA | PSK Bodensee | 11/03 | |
| 08.09.24 | KSA | PSK Bodensee | 11/03 | |
| 08.09.24 | CACIB | VDH Sachsen Leipzig | hier | |
| 08.09.24 | KSA | PSK Paderborn | 09/08 | |
| 14.09.24 | KSA | Braunschweig | ||
| 14.09.24 | KSA | Braunschweig | ||
| 15.09.24 | KSA | Osnabrück | 10/03 | |
| 22.09.24 | KSA | PSK Waghäusel | 08/06 | hier |
| 28.09.24 | CACIB | VDH BW Karlsruhe | hier | hier |
| 28.09.24 | CACIB | OEKV Klagenfurt (Österreich) | hier | hier |
| 28.09.24 | CACIB | Maastricht | hier | |
| CACIB | Maastricht | hier | ||
| 29.09.24 | CACB | OEKV Klagenfurt (Österreich) | hier | hier |
| 29.09.24 | CACIB | VDH BW Karlsruhe | hier | hier |
| 03.10.24 | KSA | PSK Mönchengladbach-Viersen | 07/07 | hier |
| 05.10.24 | KSA | PSK Westpfälzer Bergland | hier | hier |
| 06.10.24 | KSA | PSK Bergkamen | 09/22 | hier |
| 06.10.24 | KSA | PSK Südharz | 16/07 | hier |
| 06.10.24 | KSA | PSK Leipzig | 15/01 | ausgefallen |
| 13.10.24 | KSA | PSK Badensieger-Schau Karlsbad | hier | hier |
| 13.10.24 | CACIB | VDH Meck.-Pom. Rostock | hier | hier |
| 19.10.24 | KSA | PSK Jena | 16/09 | hier |
| 20.10.24 | KSA | PSK Werratal | 16/08 | hier |
| 08.11.24 | CACIB | VDH Bundessiegerschau Dortmund | hier | hier |
| 09.11.24 | CACIB | VDH Herbstsiegerschau Dormund | hier | |
| 15.11.24 | CAC | Genf (Schweiz) | hier | |
| 15.11.24 | CACIB | Genf (Schweiz) | hier | |
| 16.11.24 | CACIB | Genf (Schweiz) | hier | |
| 17.11.24 | CACIB | Genf (Schweiz) | hier | |
| 29.11.24 | CACIB | Fryslan Cup Leeuwaarden (NL) | hier | |
| 29.11.24 | CACIB | Prag | hier | |
| 30.11.24 | CACIB | Tulip Cup Leeuwaarden | hier | |
| 30.11.24 | CACIB | Prag | hier | |
| 01.12.24 | CACIB | Dutch Winner Leeuwaarden | hier | |
| 01.12.24 | CACIB | Prag | hier | |
| 01.12.24 | KSA | PSK Markgröningen | Info | hier |
| 06.12.24 | CACIB | OEKV Wels (Österreich) | hier | hier |
| 07.12.24 | CAC | OEKV Wels (Österreich) | hier | |
| 07.12.24 | CACIB | OEKV Wels (Österreich) | hier | hier |
| 08.12.24 | CACIB | OEKV Wels (Österreich) | hier | hier |
| 08.12.24 | CACIB | Kerstshow (Niederlande) |